الوديعة الشهرية التقليدية ذات الشرائح | بنكي
| الفائدة | 13 إلي17 % |
| المدة | 30 يوم |
| دورية الصرف | آخر المدة |
| الحد الأدني | 100000 جنيه |
| المبلغ | 100000 إلي150 مليون فأكثر |
| العملة | جنيه مصري |
| الحالة | متاح |
لا يوجد
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
لم يتم تقييم هذا البرنامج بعد
أضف تقييمك