الحساب التوفير الشهريPrivilege | بنكي
| الحالة | متاح |
| نوع الحساب | توفير |
| العملة | جنيه مصري |
| الفائدة | 5.5 إلي13.5 % |
| دورية الصرف | شهري |
| الحد الأدنى لفتح حساب | 10000 |
| المبلغ | 10000 |
| فئات خاصة | لا يوجد |
لا يوجد
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
لم يتم تقييم هذا البرنامج بعد
أضف تقييمك
