حساب الذهب الأستثماري | بنكي
| الحالة | متاح |
| نوع الحساب | توفير |
| العملة | جنيه مصري |
| الفائدة | 12 إلي15 % |
| دورية الصرف | شهري |
| الحد الأدنى لفتح حساب | 500000 جنيه |
| المبلغ | 500000 جنيه |
| فئات خاصة | لا يوجد |
لا يوجد
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
لم يتم تقييم هذا البرنامج بعد
أضف تقييمك
