حساب التوفير ذو العائد التصاعدي ربع سنوي | بنكي
| الحالة | متاح |
| نوع الحساب | توفير |
| العملة | جنيه مصري |
| الفائدة | يصل إلي 7.25 % |
| دورية الصرف | ربع سنوي |
| الحد الأدنى لفتح حساب | 5000 |
| المبلغ | 5000 |
| فئات خاصة | لا يوجد |
لا يوجد
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
لم يتم تقييم هذا البرنامج بعد
أضف تقييمك