حساب ميجا توفير | بنكي
| الحالة | متاح |
| نوع الحساب | توفير |
| العملة | جنيه مصري |
| الفائدة | 12.5 إلي17.25 % |
| دورية الصرف | يومي |
| الحد الأدنى لفتح حساب | 5000 جنيه |
| المبلغ | 100000 إلي30000000 جنيه فأكثر |
| فئات خاصة | لا يوجد |
لا يوجد
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
لم يتم تقييم هذا البرنامج بعد
أضف تقييمك