حساب الادخار فيوجن | بنكي
| الحالة | متاح | 
| نوع الحساب | توفير | 
| العملة | جنيه مصري | 
| الفائدة | 8 إلي17.5 % | 
| دورية الصرف | شهري | 
| الحد الأدنى لفتح حساب | 100000 جنيه | 
| المبلغ | 100000 إلي20000000 جنيه | 
| فئات خاصة | لا يوجد | 
لا يوجد
5 
                    0
                4 
                    0
                3 
                    0
                2 
                    0
                1 
                    0
                لم يتم تقييم هذا البرنامج بعد
أضف تقييمك 
                         
                                     
                         
                         
                                 
            
 
             
                     
                     
                             
                             
                            