الحساب الجاري باليورو | بنكي
| الحالة | موقوف حاليا |
| نوع الحساب | جاري |
| العملة | يورو |
| الفائدة | لا يوجد |
| دورية الصرف | لا يوجد |
| الحد الأدنى لفتح حساب | 1000 يورو |
| المبلغ | 1000 يورو |
| فئات خاصة | لا يوجد |
لا يوجد
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
لم يتم تقييم هذا البرنامج بعد
أضف تقييمك
