وديعة بالجنيه الاسترليني شهرية | بنكي
| الفائدة | 0.04 إلي0.19 % |
| المدة | 30 يوم |
| دورية الصرف | آخر المدة |
| الحد الأدني | 500 جنيه استرليني |
| المبلغ | 500 إلي5000000 جنيه استرليني |
| العملة | جنيه استرليني |
| الحالة | متاح |
لا يوجد
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
لم يتم تقييم هذا البرنامج بعد
أضف تقييمك
