قرض المهن الحرة | بنكي
| الفائدة | لا يوجد |
| نوع الفائدة | لا يوجد |
| تعادل | لا يوجد |
| الضمانات | لا يوجد |
| المدة | لا يوجد |
| قيمة القرض | لا يوجد |
| نوع التمويل | لا يوجد |
| الحالة | موقوف حاليا |
الفائدة 21.5%
القيمة تصل إلى مليون جنيه
المدة 10 سنوات
5
0
4
0
3
0
2
1
1
0
لم يتم تقييم هذا البرنامج بعد
أضف تقييمك
