بنكي الآن 2 نوفمبر 2026
البنك المركزي المصري - 🇺🇸 USD شراء 55.37 بيع 55.51 −0.35 −0.63%
- 🇪🇺 EUR شراء 62.05 بيع 62.22 −0.13 −0.21%
- 🇬🇧 GBP شراء 74.26 بيع 74.45 −0.36 −0.48%
- 🇸🇦 SAR شراء 14.75 بيع 14.79 −0.09 −0.63%
- 🇦🇪 AED شراء 15.07 بيع 15.11 −0.09 −0.62%
- 🇰🇼 KWD شراء 179.65 بيع 180.15 −1.14 −0.63%
- عيار 24 7,040.00 +25.00 +0.36%
- عيار 21 6,160.00 +20.00 +0.33%
- عيار 18 5,280.00 +15.00 +0.28%
- الجنيه الذهب 49,280.00 +160.00 +0.33%
- الأونصة 218,970.00 +710.00 +0.33%
البنك المركزي المصري - 🇺🇸 USD شراء 55.37 بيع 55.51 −0.35 −0.63%
- 🇪🇺 EUR شراء 62.05 بيع 62.22 −0.13 −0.21%
- 🇬🇧 GBP شراء 74.26 بيع 74.45 −0.36 −0.48%
- 🇸🇦 SAR شراء 14.75 بيع 14.79 −0.09 −0.63%
- 🇦🇪 AED شراء 15.07 بيع 15.11 −0.09 −0.62%
- 🇰🇼 KWD شراء 179.65 بيع 180.15 −1.14 −0.63%
- عيار 24 7,040.00 +25.00 +0.36%
- عيار 21 6,160.00 +20.00 +0.33%
- عيار 18 5,280.00 +15.00 +0.28%
- الجنيه الذهب 49,280.00 +160.00 +0.33%
- الأونصة 218,970.00 +710.00 +0.33%
إعلان