بنكي الآن 29 أكتوبر 2026
البنك المركزي المصري - 🇺🇸 USD شراء 55.99 بيع 56.12 −0.07 −0.13%
- 🇪🇺 EUR شراء 62.42 بيع 62.58 +0.07 +0.12%
- 🇬🇧 GBP شراء 74.59 بيع 74.78 +0.17 +0.23%
- 🇸🇦 SAR شراء 14.92 بيع 14.96 −0.02 −0.14%
- 🇦🇪 AED شراء 15.24 بيع 15.28 −0.02 −0.13%
- 🇰🇼 KWD شراء 181.60 بيع 182.10 −0.18 −0.10%
- عيار 24 7,045.00 +5.00 +0.07%
- عيار 21 6,165.00 +5.00 +0.08%
- عيار 18 5,285.00 +5.00 +0.09%
- الجنيه الذهب 49,320.00 +40.00 +0.08%
- الأونصة 219,145.00 +175.00 +0.08%
البنك المركزي المصري - 🇺🇸 USD شراء 55.99 بيع 56.12 −0.07 −0.13%
- 🇪🇺 EUR شراء 62.42 بيع 62.58 +0.07 +0.12%
- 🇬🇧 GBP شراء 74.59 بيع 74.78 +0.17 +0.23%
- 🇸🇦 SAR شراء 14.92 بيع 14.96 −0.02 −0.14%
- 🇦🇪 AED شراء 15.24 بيع 15.28 −0.02 −0.13%
- 🇰🇼 KWD شراء 181.60 بيع 182.10 −0.18 −0.10%
- عيار 24 7,045.00 +5.00 +0.07%
- عيار 21 6,165.00 +5.00 +0.08%
- عيار 18 5,285.00 +5.00 +0.09%
- الجنيه الذهب 49,320.00 +40.00 +0.08%
- الأونصة 219,145.00 +175.00 +0.08%
إعلان