شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية تراجعًا مقابل الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026، وشمل الانخفاض أسعار صرف اليورو والجنيه الإسترليني والريال السعودي والفرنك السويسري والدينار الكويتي والدرهم الإماراتي، وفقًا لآخر تحديثات أسعار الصرف المعلنة بالبنوك المصرية.
أسعار العملات اليوم في البنوك
يستعرض "بنكي" في هذا التقرير أسعار العملات الأوروبية والعربية اليوم الاثنين مقابل الجنيه المصري بالبنوك المصرية، وأقل أسعار لبيع وشراء تلك العملات.
سعر اليورو اليوم في البنوك
تراجع اليورو ليسجل أقل سعر للبيع في بنك QNB مصر عند 62.36 جنيه، بينما سجل أعلى سعر للبيع في بنك نكست عند 62.62 جنيه، وسجل أقل سعر للشراء عند 61.87 جنيه في المصرف المتحد فيما سجل أعلى سعر للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي - مصر عند 62.2 جنيه.
سعر يورو في البنوك — 2 نوفمبر 2026
| أبوظبي التجاري مصر | 62.15 | 62.42 |
| البنك الاهلي الكويتي مصر | 62.06 | 62.47 |
| البنك الاهلي المصري | 62.18 | 62.46 |
| البنك العقاري المصري العربي | 62.13 | 62.42 |
| البنك المصري الخليجي | 62.16 | 62.46 |
| المصرف العربي الدولي | 62.18 | 62.46 |
| المصرف المتحد | 61.87 | 62.46 |
| بنك ابو ظبي الاول مصر | 62.16 | 62.38 |
| بنك الاسكندرية | 62.17 | 62.46 |
| بنك البركة مصر | 62.18 | 62.46 |
| بنك التعمير والاسكان | 62.04 | 62.59 |
| بنك التنمية الصناعية | 62.13 | 62.42 |
| بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 62.18 | 62.46 |
| بنك فيصل الاسلامي | 62.02 | 62.56 |
| بنك قناة السويس | 62.17 | 62.46 |
| بنك مصر | 62.17 | 62.46 |
| بنك نكست | 62.08 | 62.62 |
| بنك QNB مصر | 62.13 | 62.36 |
| كريدي أجريكول مصر | 62.08 | 62.62 |
| مصرف ابوظبي الإسلامي مصر | 62.20 | 62.48 |
سعر الجنيه الاسترليني اليوم في البنوك
تراجع الجنيه الاسترليني ليسجل أقل سعر للبيع في بنك QNB مصر عند 74.76 جنيه، بينما سجل أعلى سعر للبيع في بنك نكست عند 75.01 جنيه، وسجل أقل سعر للشراء عند 74.21 جنيه في المصرف المتحد، فيما سجل أعلى سعر للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي - مصر عند 74.61 جنيه.
سعر جنيه إسترليني في البنوك — 2 نوفمبر 2026
| أبوظبي التجاري مصر | 74.55 | 74.83 |
| البنك الاهلي الكويتي مصر | 74.41 | 74.88 |
| البنك الاهلي المصري | 74.58 | 74.86 |
| البنك العقاري المصري العربي | 74.53 | 74.81 |
| البنك المصري الخليجي | 74.56 | 74.89 |
| المصرف العربي الدولي | 74.58 | 74.86 |
| المصرف المتحد | 74.21 | 74.86 |
| بنك ابو ظبي الاول مصر | 74.55 | 74.79 |
| بنك الاسكندرية | 74.58 | 74.86 |
| بنك البركة مصر | 74.58 | 74.86 |
| بنك التعمير والاسكان | 74.49 | 74.98 |
| بنك التنمية الصناعية | 74.53 | 74.81 |
| بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 74.58 | 74.86 |
| بنك فيصل الاسلامي | 74.48 | 74.94 |
| بنك قناة السويس | 74.58 | 74.86 |
| بنك مصر | 74.58 | 74.86 |
| بنك نكست | 74.55 | 75.01 |
| بنك QNB مصر | 74.53 | 74.76 |
| كريدي أجريكول مصر | 74.55 | 75.01 |
| مصرف ابوظبي الإسلامي مصر | 74.61 | 74.89 |
سعر الفرنك السويسري اليوم في البنوك
تراجع الفرنك السويسري ليسجل أقل سعر للبيع في بنك QNB مصر عند 67.7 جنيه، بينما سجل أعلى سعر للبيع في بنك نكست عند 68.14 جنيه، وسجل أقل سعر للشراء عند 66.94 جنيه في البنك الأهلي الكويتي - مصر فيما سجل أعلى سعر للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي - مصر عند 67.56 جنيه.
سعر فرنك سويسري في البنوك — 2 نوفمبر 2026
| البنك الاهلي الكويتي مصر | 66.94 | 67.85 |
| البنك الاهلي المصري | 67.54 | 67.84 |
| البنك المصري الخليجي | 67.46 | 67.89 |
| المصرف العربي الدولي | 67.54 | 67.84 |
| بنك ابو ظبي الاول مصر | 67.51 | 67.73 |
| بنك البركة مصر | 67.54 | 67.84 |
| بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 67.54 | 67.84 |
| بنك فيصل الاسلامي | 67.46 | 68.07 |
| بنك قناة السويس | 67.05 | 67.84 |
| بنك مصر | 67.53 | 67.84 |
| بنك نكست | 67.52 | 68.14 |
| بنك QNB مصر | 67.49 | 67.70 |
| مصرف ابوظبي الإسلامي مصر | 67.56 | 67.87 |
| ميد بنك | 67.50 | 67.93 |
سعر الريال السعودي اليوم في البنوك
تراجع سعر الريال السعودي اليوم ليسجل أقل سعر للبيع في بنك QNB مصر 14.76 جنيه، بينما سجل أعلى سعر للبيع في بنك التنمية الصناعية عند 14.95 جنيه، وسجل أقل سعر للشراء عند 14.37 جنيه في المصرف المتحد فيما سجل أعلى سعر للشراء مصرف أبوظبي الإسلامي مصر عند 14.86 جنيه.
سعر ريال سعودي في البنوك — 2 نوفمبر 2026
| أبوظبي التجاري مصر | 14.49 | 14.88 |
| البنك الاهلي الكويتي مصر | 14.86 | 14.88 |
| البنك الاهلي المصري | 14.78 | 14.88 |
| البنك العقاري المصري العربي | 14.47 | 14.87 |
| البنك المصري الخليجي | 14.83 | 14.88 |
| المصرف العربي الدولي | 14.85 | 14.88 |
| المصرف المتحد | 14.37 | 14.89 |
| بنك ابو ظبي الاول مصر | 14.78 | 14.87 |
| بنك الاسكندرية | 14.78 | 14.88 |
| بنك البركة مصر | 14.81 | 14.88 |
| بنك التعمير والاسكان | 14.82 | 14.87 |
| بنك التنمية الصناعية | 14.69 | 14.95 |
| بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 14.63 | 14.88 |
| بنك فيصل الاسلامي | 14.76 | 14.86 |
| بنك قناة السويس | 14.79 | 14.88 |
| بنك مصر | 14.77 | 14.87 |
| بنك نكست | 14.84 | 14.89 |
| بنك QNB مصر | 14.76 | 14.76 |
| كريدي أجريكول مصر | 14.78 | 14.88 |
| مصرف ابوظبي الإسلامي مصر | 14.86 | 14.88 |
سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك
تراجع الدينار الكويتي ليسجل أقل سعر للبيع في بنك أبوظبي الأول عند 179.43 جنيه، بينما سجل أعلى سعر للبيع في بنك نكست عند 184.96 جنيه، وسجل أقل سعر للشراء عند 168.91 جنيه في المصرف المتحد، فيما سجل أعلى سعر للشراء عند 180.97 جنيه في بنك saib.
سعر دينار كويتي في البنوك — 2 نوفمبر 2026
| البنك الاهلي الكويتي مصر | 171.09 | 181.21 |
| البنك الاهلي المصري | 175.73 | 181.24 |
| البنك المصري الخليجي | 172.79 | 181.24 |
| المصرف العربي الدولي | 180.86 | 181.18 |
| المصرف المتحد | 168.91 | 183.08 |
| بنك ابو ظبي الاول مصر | 173.58 | 179.43 |
| بنك الاسكندرية | 175.76 | 181.24 |
| بنك التعمير والاسكان | 174.65 | 181.11 |
| بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 180.97 | 181.36 |
| بنك فيصل الاسلامي | 176.37 | 181.01 |
| بنك قناة السويس | 178.31 | 181.18 |
| بنك مصر | 176.95 | 181.50 |
| بنك نكست | 173.81 | 184.96 |
| بنك QNB مصر | 173.23 | 181.11 |
| مصرف ابوظبي الإسلامي مصر | 175.64 | 181.25 |
| ميد بنك | 170.57 | 181.94 |
سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك
تراجع سعر الدرهم الإماراتي ليسجل أقل سعر للبيع في بنك فيصل الإسلامي عند 15.18 جنيه، بينما سجل أعلى سعر للبيع في بنك التنمية الصناعية عند 15.23 جنيه، وسجل أقل سعر للشراء عند 14.86 جنيه في المصرف المتحد، وسجل أعلى سعر للشراء عند 15.18 جنيه مصرف أبوظبي الإسلامي - مصر.
سعر درهم إماراتي في البنوك — 2 نوفمبر 2026
| أبوظبي التجاري مصر | 15.07 | 15.20 |
| البنك الاهلي الكويتي مصر | 15.16 | 15.21 |
| البنك الاهلي المصري | 15.16 | 15.21 |
| البنك المصري الخليجي | 15.16 | 15.21 |
| المصرف العربي الدولي | 15.17 | 15.21 |
| المصرف المتحد | 14.86 | 15.21 |
| بنك ابو ظبي الاول مصر | 15.14 | 15.20 |
| بنك الاسكندرية | 15.14 | 15.21 |
| بنك البركة مصر | 15.16 | 15.20 |
| بنك التعمير والاسكان | 15.15 | 15.20 |
| بنك التنمية الصناعية | 15.10 | 15.23 |
| بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 14.95 | 15.21 |
| بنك فيصل الاسلامي | 15.14 | 15.18 |
| بنك قناة السويس | 15.15 | 15.20 |
| بنك مصر | 15.16 | 15.20 |
| بنك نكست | 15.16 | 15.20 |
| بنك QNB مصر | 15.07 | 15.20 |
| مصرف ابوظبي الإسلامي مصر | 15.18 | 15.21 |
| ميد بنك | 15.13 | 15.22 |


التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول المعلّقين!