تباينت أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس 10 سبتمبر 2026؛ إذ ارتفعت أسعار صرف اليورو والجنيه الإسترليني والفرنك السويسري والدينار الكويتي والدرهم الإماراتي والريال السعودي، وفقا لآخر تحديثات لأسعار الصرف في البنوك.
أسعار العملات اليوم في البنوك
يستعرض "بنكي" في هذا التقرير أسعار العملات الأوروبية والعربية اليوم الخميس مقابل الجنيه المصري بالبنوك المصرية، وأقل أسعار لبيع وشراء تلك العملات.
سعر اليورو اليوم في البنوك
ارتفع اليورو ليسجل أقل سعر للبيع في البنك العقاري عند 59.6 جنيه، بينما سجل أعلى سعر للبيع في بنك الامارات دبي الوطني عند 59.74 جنيه، وسجل أقل سعر للشراء عند 59.39 جنيه في بنك أبوظبي التجاري، فيما سجل أعلى سعر للشراء في بنك saib عند 59.50 جنيه.
سعر يورو في البنوك — 10 سبتمبر 2026
| أبوظبي التجاري مصر | 59.39 | 59.64 |
| البنك الأهلي المصري | 59.47 | 59.64 |
| البنك العربي الافريقي الدولي | 59.48 | 59.65 |
| البنك العقاري المصري العربي | 59.43 | 59.60 |
| البنك المصري لتنمية الصادرات | 59.44 | 59.71 |
| بنك ابو ظبي الاول مصر | 59.47 | 59.64 |
| بنك الاسكندرية | 59.47 | 59.64 |
| بنك الامارات دبي الوطني مصر | 59.39 | 59.74 |
| بنك البركة مصر | 59.43 | 59.60 |
| بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 59.50 | 59.67 |
| بنك القاهرة | 59.47 | 59.71 |
| بنك الكويت الوطني مصر | 59.46 | 59.70 |
| بنك فيصل الاسلامي | 59.47 | 59.64 |
| بنك قناة السويس | 59.44 | 59.68 |
| بنك مصر | 59.47 | 59.64 |
| بنك نكست | 59.45 | 59.73 |
| كريدي أجريكول مصر | 59.45 | 59.63 |
| مصرف ابوظبي الإسلامي مصر | 59.49 | 59.67 |
| ميد بنك | 59.45 | 59.72 |
سعر الجنيه الاسترليني اليوم في البنوك
ارتفع الجنيه الاسترليني ليسجل أقل سعر للبيع في البنك العقاري المصري عند 69.42 جنيه، بينما سجل أعلى سعر للبيع في بنك الامارات دبي الوطني عند 69.8 جنيه، وسجل أقل سعر للشراء عند 69.14 جنيه في بنك أبوظبي التجاري، فيما سجل أعلى سعر للشراء في بنك saib عند 69.29 جنيه.
سعر جنيه إسترليني في البنوك — 10 سبتمبر 2026
| أبوظبي التجاري مصر | 69.14 | 69.46 |
| البنك الأهلي المصري | 69.25 | 69.48 |
| البنك العربي الافريقي الدولي | 69.26 | 69.48 |
| البنك العقاري المصري العربي | 69.20 | 69.42 |
| البنك المصري لتنمية الصادرات | 69.19 | 69.51 |
| بنك ابو ظبي الاول مصر | 69.25 | 69.48 |
| بنك الاسكندرية | 69.25 | 69.48 |
| بنك الامارات دبي الوطني مصر | 69.19 | 69.80 |
| بنك البركة مصر | 69.20 | 69.43 |
| بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 69.29 | 69.51 |
| بنك القاهرة | 69.25 | 69.54 |
| بنك الكويت الوطني مصر | 69.24 | 69.53 |
| بنك فيصل الاسلامي | 69.25 | 69.48 |
| بنك قناة السويس | 69.19 | 69.51 |
| بنك مصر | 69.25 | 69.48 |
| بنك نكست | 69.25 | 69.54 |
| كريدي أجريكول مصر | 69.23 | 69.45 |
| مصرف ابوظبي الإسلامي مصر | 69.28 | 69.50 |
| ميد بنك | 69.24 | 69.55 |
سعر الفرنك السويسري اليوم في البنوك
ارتفع الفرنك السويسري ليسجل أقل سعر للبيع في بنك أبوظبي الأول عند 63.36 جنيه، بينما سجل أعلى سعر للبيع في بنك الامارات دبي الوطني عند 63.67 جنيه، وسجل أقل سعر للشراء عند 61.61 جنيه في بنك تنمية الصادرات فيما سجل أعلى سعر للشراء في بنك saib عند 63.19 جنيه.
سعر فرنك سويسري في البنوك — 10 سبتمبر 2026
| البنك الأهلي المصري | 63.11 | 63.36 |
| البنك العربي الافريقي الدولي | 63.11 | 63.36 |
| البنك المصري لتنمية الصادرات | 61.61 | 63.51 |
| بنك ابو ظبي الاول مصر | 63.11 | 63.36 |
| بنك الامارات دبي الوطني مصر | 63.14 | 63.67 |
| بنك البركة مصر | 63.06 | 63.31 |
| بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 63.14 | 63.39 |
| بنك القاهرة | 63.19 | 63.44 |
| بنك الكويت الوطني مصر | 63.14 | 63.43 |
| بنك فيصل الاسلامي | 63.11 | 63.36 |
| بنك قناة السويس | 62.59 | 63.42 |
| بنك مصر | 63.11 | 63.36 |
| بنك نكست | 63.09 | 63.53 |
| مصرف ابوظبي الإسلامي مصر | 63.13 | 63.38 |
| ميد بنك | 63.09 | 63.48 |
سعر الريال السعودي اليوم في البنوك
ارتفع سعر الريال السعودي اليوم ليسجل أقل سعر للبيع في البنك العقاري المصري عند 13.63 جنيه، بينما سجل أعلى سعر للبيع في بنك الكويت الوطني عند 13.78 جنيه، وسجل أقل سعر للشراء عند 13.27 جنيه في البنك العقاري المصري، فيما سجل أعلى سعر للشراء مصرف أبوظيي الاسلامي عند 13.62 جنيه.
سعر ريال سعودي في البنوك — 10 سبتمبر 2026
| أبوظبي التجاري مصر | 13.29 | 13.64 |
| البنك الأهلي المصري | 13.58 | 13.64 |
| البنك العربي الافريقي الدولي | 13.50 | 13.65 |
| البنك العقاري المصري العربي | 13.27 | 13.63 |
| البنك المصري لتنمية الصادرات | 13.61 | 13.64 |
| بنك ابو ظبي الاول مصر | 13.56 | 13.64 |
| بنك الاسكندرية | 13.56 | 13.64 |
| بنك الامارات دبي الوطني مصر | 13.61 | 13.72 |
| بنك البركة مصر | 13.57 | 13.63 |
| بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 13.42 | 13.65 |
| بنك القاهرة | 13.59 | 13.65 |
| بنك الكويت الوطني مصر | 13.48 | 13.78 |
| بنك فيصل الاسلامي | 13.58 | 13.64 |
| بنك قناة السويس | 13.56 | 13.65 |
| بنك مصر | 13.58 | 13.64 |
| بنك نكست | 13.62 | 13.67 |
| كريدي أجريكول مصر | 13.55 | 13.64 |
| مصرف ابوظبي الإسلامي مصر | 13.62 | 13.65 |
| ميد بنك | 13.55 | 13.66 |
سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك
ارتفع الدينار الكويتي ليسجل أقل سعر للبيع في بنك أبوظبي الأو عند 165.95 جنيه، بينما سجل أعلى سعر للبيع في بنك العربي الافريقي الدولي عند 167.94، وسجل أقل سعر للشراء عند 159.31 جنيه في بنك أبوظبي الأول، فيما سجل أعلى سعر للشراء عند 167.27 جنيه في بنك saib.
سعر دينار كويتي في البنوك — 10 سبتمبر 2026
| البنك الأهلي المصري | 161.98 | 167.12 |
| البنك العربي الافريقي الدولي | 164.31 | 167.94 |
| البنك المصري لتنمية الصادرات | 160.92 | 166.98 |
| بنك ابو ظبي الاول مصر | 159.31 | 165.95 |
| بنك الاسكندرية | 161.25 | 167.12 |
| بنك القاهرة | 162.30 | 167.13 |
| بنك فيصل الاسلامي | 161.96 | 167.12 |
| بنك قناة السويس | 164.18 | 167.06 |
| بنك مصر | 162.34 | 167.06 |
| بنك نكست | 159.50 | 169.79 |
| مصرف ابوظبي الإسلامي مصر | 162.41 | 167.13 |
| ميد بنك | 157.26 | 167.77 |
سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك
ارتفع سعر الدرهم الإماراتي ليسجل أقل سعر للبيع في بنك أبوظبي التجاري عند 13.94 جنيه، بينما سجل أعلى سعر للبيع في بنك الكويت الوطني عند 14 جنيه، وسجل أقل سعر للشراء عند 13.78 جنيه في بنك الكويت الوطني، وسجل أعلى سعر للشراء عند 13.92 جنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي.
سعر درهم إماراتي في البنوك — 10 سبتمبر 2026
| أبوظبي التجاري مصر | 13.82 | 13.94 |
| البنك الأهلي المصري | 13.91 | 13.95 |
| البنك العربي الافريقي الدولي | 13.85 | 13.95 |
| البنك المصري لتنمية الصادرات | 13.92 | 13.95 |
| بنك ابو ظبي الاول مصر | 13.89 | 13.95 |
| بنك الاسكندرية | 13.89 | 13.95 |
| بنك الامارات دبي الوطني مصر | 13.90 | 13.99 |
| بنك البركة مصر | 13.90 | 13.94 |
| بنك القاهرة | 13.91 | 13.95 |
| بنك الكويت الوطني مصر | 13.78 | 14.00 |
| بنك فيصل الاسلامي | 13.91 | 13.95 |
| بنك قناة السويس | 13.90 | 13.95 |
| بنك مصر | 13.91 | 13.95 |
| بنك نكست | 13.92 | 13.96 |
| مصرف ابوظبي الإسلامي مصر | 13.92 | 13.95 |
| ميد بنك | 13.88 | 13.97 |


التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول المعلّقين!